start

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
start [2026/07/19 08:48] polarweltstart [2026/08/28 17:52] (aktuell) polarwelt
Zeile 1: Zeile 1:
-| **Skip** | Polarwelt | +====== Willkommen ====== 
-| **Rufzeichen** | | +<WRAP group> 
-| **Name** | Robert | +<WRAP half column> 
-| **QTH** | 89182 Bernstadt | +Moin zusammen, 
-| **Land** | Deutschland - Baden Württemberg | + 
-| **Locator** | JN58AL | +mein Name ist Robert und ich habe nach über 20 Jahren mein altes Hobby der Funkerei wieder entdeckt. Aktuell widme mich mich  dem CB-Funk und werde mich, je nach Zeit und Laune, mal auf die AFU-Prüfung vorbereiten. 
-| **Anrufkanal** | 01 FM - 26,965 MHz | + 
-\\ +Mehr über mich findet ihr weiter unten. Würde mich freuen, wenn wir uns mal hören. 
-====== Meine Ausstattung ====== + 
-\\ +77 53  
-| **President Randy III +** \\ **Original President flexible Gummi-AufsteckantenneErweitert mit Adapter für BNC-Anschluss** | {{ :20260719_094415.png?100 |}} \\ {{ :20260719_094448.png?10 |}} | APMautomatisches Energiemanagement \\ Automatic RelayRelaisbetrieb \\ Modulation AMFM SSB (USB/LSB\\ Sendeleistung 80W PEP (AM/LSB/USB), 50W (FM\\ Kanalwahlschalterdrehbar \\ Lautstärkeregler und on/off \\ RF-PowerHF-Leistung regelbar \\ Squelchmanuelle Rauschsperre und automatische Rauschsperre (ASC) \\ XL LCD-Multifunktionsanzeige mit Kanalund FrequenzanzeigeS-Meter digitalmit 7 Hintergrundfarben (Rot, Grün, Blau, Cyan, Gelb, Violett, Cyan hell), einstellbar \\ PA (Public Address), Durchsageverstärker für lokalen Lautsprecher  \\ Talkback, Modulationsmonitor (akustische Kontrolle der eigenen Modulation\\ VOX-Funktion, Freisprechen \\ Automatic SWR Meter \\ Tone, Klangfarbe NF – Signal \\ ANL NB HI-CUT, Störbegrenzer/Störaustaster/Tonfilter \\ NRC (Noise Reduction Circuit), Störgeräuschreduzierung (Senden/Empfangen) \\ Noise GateHintergrundgeräuschunterdrückung \\ RF Gain, HF-Verstärkung \\ Mike-Gain, Mikrofonverstärker \\ ClarifierFrequenzfeinabstimmung LSB /USB \\ SplitSenden und Empfangen auf unterschiedlichen Kanälen/Frequenzen \\ Scan, Kanal und Speichersuchlauf \\ Scan Skip, Ausblenden von Kanälen im Suchlauf  \\ Memory, vier Speicherplätze \\ Kanaldirektschaltung, programmierbar (EMG 1&2) \\ Dimmer, regelt Display-Helligkeit \\ Key BeepTastenquittungston \\ Roger Beep, Freigabe PTT Taste (Ende der eigenen Aussendung) \\ Dual Watch, Zweikanalüberwachung \\ FFunktionstaste \\ Tastensperre \\ INDIC, Angezeigte Informationen im Sendebetrieb \\ SWRLeistungsmessung / SWR \\ CTCSS 38 Töne, Selektiv Ruf analog \\ DCS 104-Codes, Selektiv Ruf digital \\ ToT, Sendezeitbegrenzung \\ Mikrofon – Buchse, 6-polig an der Front (Elektret, dynamisch\\ Mikrofon – Buchse für VOX Mikrofon (2,5mm\\ Lautsprecher – Buchse (3,5 mm) \\ Lautsprecher – Buchse PA (3,5mm) \\ Stromversorgung 12VDC \\ USB Ladebuchse (5V/2A) \\   + 
-| **MWF-Service Teleskopantenne** | {{ :20260719_094436.png?10 |}} | BNC mit Fusspunktspule für CB-Funk \\ Frequenzbereich: 26,5-30 MHz \\ Gesamtlänge130,5 cm \\ Länge zusammengeschoben23 cm \\ verchromt |  +Robert 
-| **HYS SD-XP-70** | {{ :20260719_100939.png?10 |}} | Frequenz: 27MHz \\ Impendanz50 Ohm \\ VSWR: <1,5 \\ Verstärkung: 1,5 dbi \\ Polarisation vertikal \\ Strahlung Omni \\ Maximale Leistungsaufnahme-Watt: 20 W \\ Höhe13 Zoll \\ Anschluss: BNC-Stecker |  +</WRAP> 
-| | | + 
-| | |+<WRAP half column> 
 +<html> 
 +<div id="wiki-zeitzonen-uhr" style="font-family: 'Iceberg-Regular', 'Iceberg', monospace; text-align: right; font-size: 24px;"> 
 +    <div><span id="uhr-datum">Lade...</span></div> 
 +    <div>UTC-Zeit<span id="uhr-utc">Lade...</span></div> 
 +    <div>MEZ/MESZ: <span id="uhr-mez">Lade...</span></div> 
 +</div> 
 + 
 +<script> 
 +function aktualisiereWikiUhr() { 
 +    const jetzt = new Date(); 
 + 
 +    // 1. ZeileAktuelles Datum (z.B. "Freitag28. August 2026"
 +    const datumOptionen = { weekday: 'long'year: 'numeric'month: 'long', day: 'numeric' }; 
 +    document.getElementById('uhr-datum').textContent = jetzt.toLocaleDateString('de-DE', datumOptionen); 
 + 
 +    // 2. Zeile: UTC Zeit ohne Datum (z.B. "16:29:00 UTC") 
 +    const utcOptionen = { timeZone: 'UTC'hour: '2-digit'minute: '2-digit'second: '2-digit'hour12: false }; 
 +    const utcFormatter = new Intl.DateTimeFormat('de-DE'utcOptionen)
 +    document.getElementById('uhr-utc').textContent = utcFormatter.format(jetzt+ ' Uhr'; 
 + 
 +    // 3. Zeile: MEZ/MESZ Zeit mit automatischem Wechsel (z.B. "18:29:00 Uhr") 
 +    const mezOptionen = { timeZone: 'Europe/Berlin'hour: '2-digit'minute: '2-digit'second: '2-digit'hour12: false }; 
 +    const mezFormatter = new Intl.DateTimeFormat('de-DE'mezOptionen); 
 +    document.getElementById('uhr-mez').textContent = mezFormatter.format(jetzt+ ' Uhr'; 
 +
 + 
 +// Sofort starten und jede Sekunde aktualisieren 
 +aktualisiereWikiUhr()
 +setInterval(aktualisiereWikiUhr1000); 
 +</script> 
 +</html> 
 +</WRAP> 
 +</WRAP> 
 + 
 + 
 + 
 + 
 +{{page>uebermich:uebermich}} 
 + 
 + 
 + 
 +<WRAP group> 
 +<WRAP half column> 
 +{{https://www.dwd.de/DWD/warnungen/warnapp_gemeinden/json/warnungen_gemeinde_map_de.png}} 
 +</WRAP> 
 + 
 +<WRAP half column> 
 +==== Legende ==== 
 +{{:880e4f.jpg?nolink&12 |}}Warnungen vor extremem Unwetter (Stufe 4) \\ 
 +{{:e53935.jpg?nolink&12 |}}Unwetterwarnungen (Stufe 3) \\ 
 +{{:fb8c00.jpg?nolink&12 |}}Warnungen vor markantem Wetter (Stufe 2) \\ 
 +{{:ffeb3b.jpg?nolink&12 |}}Wetterwarnungen (Stufe 1) \\ 
 + \\  
 +{{:vorab.jpg?nolink&12 |}}Vorabinformation Unwetter \\  
 +{{:9e46f8.jpg?nolink&12 |}}Hitzewarnung (extrem) \\ 
 +{{:c9f.jpg?nolink&12 |}}Hitzewarnung \\ 
 +{{:fe68fe.jpg?nolink&12 |}}UV-Warnung \\ 
 +{{:c5e566.jpg?nolink&12 |}}Keine Warnungen \\ 
 +</WRAP> 
 +</WRAP> 
  • start.1784450894.txt.gz
  • Zuletzt geändert: 2026/07/19 08:48
  • von polarwelt