Die Bänder sind hier doppelt aufgenommen, da sich die Sendeleistung der einzelnen Amateurfunkklassen unterscheiden.
| Klasse | Frequenz von | Frequenz bis | Band | Watt | Zuordnung VO/RR (Sprachgebrauch) |
| N | 430,000 MHz | 440,000 MHz | 70cm | 6,1 Watt ERP | UHF - Ultra High Frequenzy |
| N | 144,000 MHz | 146,000 MHz | 2m | 6,1 Watt ERP | VHF - Very High Frequency |
| N | 28,000 MHz | 29.700 MHz | 10m | 10 Watt ERP/EIRP | HF - High Frequency (Kurzwelle) |
| Klasse | Frequenz von | Frequenz bis | Band | Watt | Zuordnung VO/RR (Sprachgebrauch) |
| E | 24,000 GHz | 24,250 GHz | 1,2cm | 5W PEP | SHF - Super High Frequenzy |
| E | 10,000 GHz | 10,500 GHz | 3cm | 5W PEP | SHF - Super High Frequenzy |
| E | 5,650 GHz | 5,850 GHz | 6cm | 5W PEP | SHF - Super High Frequenzy |
| E | 3,400 GHz | 3,475 GHz | 9cm | 5W PEP | SHF - Super High Frequenzy |
| E | 2320,000 MHz | 2450,000 MHz | 13cm | 5W PEP | UHF - Ultra High Frequenzy |
| E | 1240,000 MHz | 1300,000 MHz | 23cm | 75W PEP | UHF - Ultra High Frequenzy |
| E | 430,000 MHz | 440,000 MHz | 70cm | 75W PEP | UHF - Ultra High Frequenzy |
| E | 144,000 MHz | 146,000 MHz | 2m | 75W PEP | VHF - Very High Frequency (Ultrakurzwelle) |
| E | 28,000 MHz | 29.700 MHz | 10m | 100W PEP | HF - High Frequency (Kurzwelle) |
| E | 21,000 MHz | 21.450 MHz | 15m | 100W PEP | HF - High Frequency (Kurzwelle) |
| E | 3,500 MHz | 3,800 MHz | 80m | 100W PEP | HF - High Frequency (Grenzwelle) |
| E | 1810,000 kHz | 2000,000 kHz | 160m | 10W / 75W / 100W PEP je nach Frequenz | MF - Medium Frequency (Grenzwelle) |
| Klasse | Frequenz von | Frequenz bis | Band | Watt | Zuordnung VO/RR (Sprachgebrauch) |
| A | 241,000 GHz | 250,000 GHz | 1,2mm | 75W PEP | EHF - Extremly High Frequenzy |
| A | 134,000 GHz | 141,000 GHz | 2mm | 75W PEP | EHF - Extremly High Frequenzy |
| A | 122,250 GHz | 123,000 GHz | 2,5mm | 75W PEP | EHF - Extremly High Frequenzy |
| A | 75,500 GHz | 81,500 GHz | 4mm | 75W PEP | EHF - Extremly High Frequenzy |
| A | 47,000 GHz | 47,200 GHz | 6mm | 75W PEP | EHF - Extremly High Frequenzy |
| A | 24,000 GHz | 24,250 GHz | 1,2cm | 75W PEP | SHF - Super High Frequenzy |
| A | 10,000 GHz | 10,500 GHz | 3cm | 75W PEP | SHF - Super High Frequenzy |
| A | 5,650 GHz | 5,850 GHz | 6cm | 75W PEP | SHF - Super High Frequenzy |
| A | 3,400 GHz | 3,475 GHz | 9cm | 75W PEP | SHF - Super High Frequenzy |
| A | 2320,000 MHz | 2450,000 MHz | 13cm | 75W PEP | UHF - Ultra High Frequenzy |
| A | 1240,000 MHz | 1300,000 MHz | 23cm | 750W PEP | UHF - Ultra High Frequenzy |
| A | 430,000 MHz | 440,000 MHz | 70cm | 750W PEP | UHF - Ultra High Frequenzy |
| A | 144,000 MHz | 146,000 MHz | 2m | 750W PEP | VHF - Very High Frequency (Ultrakurzwelle) |
| A | 28,000 MHz | 29,700 MHz | 10m | 750W PEP | HF - High Frequency (Kurzwelle) |
| A | 24,890 MHz | 24,990 MHz | 12m | 750W PEP | HF - High Frequency (Kurzwelle) |
| A | 21,000 MHz | 21,450 MHz | 15m | 750W PEP | HF - High Frequency (Kurzwelle) |
| A | 18,068 MHz | 18,168 MHz | 17m | 750W PEP | HF - High Frequency (Kurzwelle) |
| A | 14,000 MHz | 14,350 MHz | 20m | 750W PEP | HF - High Frequency (Kurzwelle) |
| A | 10,100 MHz | 10,150 MHz | 30m | 150W PEP | HF - High Frequency (Kurzwelle) |
| A | 7,000 MHz | 7,200 MHz | 40m | 750W PEP | HF - High Frequency (Grenzwelle) |
| A | 3,500 MHz | 3,800 MHz | 80m | 750W PEP | HF - High Frequency (Grenzwelle) |
| A | 1810,000 kHz | 2000,000 kHz | 160m | 10W / 75W / 750W PEP je nach Frequenz | MF - Medium Frequency (Grenzwelle) |
| A | 135,700 kHz | 137,80 kHz | 2,2km | 1W | LF - Low Frequency (Langwelle) |
Deffinition:
Quelle: Bundesnetzagentur